| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| RESIDEN | |||
| UNSOED | 0 | 59 | 178 |
| UGM | 15 | 4 | 7 |
| UNPAD | 6 | 15 | 134 |
| UNDIP | 19 | 42 | 70 |
| UNAIR | 0 | 0 | 8 |
| TOTAL | 40 | 120 | 397 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| KEDOKTERAN | |||
| FK UNSOED | 423 | 1384 | 1707 |
| FK UPN Veteran Jakarta | 438 | 0 | 48 |
| FK UKDW | 35 | 45 | 65 |
| FK UMP | 18 | 0 | 0 |
| TOTAL | 914 | 1429 | 1820 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| KEPERAWATAN | |||
| Poltekkes Semarang | 46 | 0 | 0 |
| Fikes Unsiq Wonosobo | 46 | 0 | 0 |
| Stikes Muh. Gombong (DIII) | 8 | 0 | 0 |
| Stikes Muh. Gombong (Ners) | 0 | 411 | 125 |
| Stikes Harapan Bangsa (Ners) | 0 | 20 | 37 |
| Stikes Al Irsyad Cilacap (DIII) | 11 | 0 | 0 |
| Stikes Al Irsyad Cilacap (Ners) | 0 | 12 | 36 |
| Akper Yakpermas Banyumas | 25 | 0 | 0 |
| Stikes Telogo Rejo (Ners) | 36 | 0 | 0 |
| Poltekes Jogja (DIV Anestesi) | 20 | 7 | 15 |
| Poltekkes Surakarta | 28 | 0 | 0 |
| Poltekkes Surakata (Ners) | 10 | 0 | 0 |
| Profesi Ners Unsoed | 44 | 167 | 275 |
| Univ. Muh. Purwokerto (Ners) | 10 | 135 | 120 |
| Universitas Indonesia | 0 | 18 | 0 |
| TOTAL | 258 | 770 | 608 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| KEBIDANAN | |||
| Kebid Poltekkes Semarang | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| FARMASI | |||
| PKPA Unsoed | 30 | 71 | 81 |
| PKPA Stifar Semarang | 40 | 24 | 58 |
| PKPA UMS | 10 | 38 | 54 |
| PKPA UII | 12 | 8 | 8 |
| PKPA UMY | 20 | 0 | 0 |
| PKPA UMP | 60 | 42 | 72 |
| PKPA UAD | 40 | 0 | 34 |
| PKPA USB | 40 | 56 | 84 |
| PKPA UGM | 0 | 0 | 20 |
| PKPA BTH Tasikmalaya | 0 | 0 | 5 |
| S2 UGM | 0 | 11 | 22 |
| S2 UMS | 0 | 0 | 20 |
| S2 UMP | 0 | 10 | 18 |
| S2 UAD | 0 | 0 | 15 |
| Poltekkes Tasikmalaya | 10 | 0 | 0 |
| TOTAL | 232 | 260 | 486 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| GIZI | |||
| UMS Surakarta | 0 | 0 | 10 |
| DIII Gizi Poltekkes Tasikmalaya | 6 | 0 | 4 |
| Poltekkes Yogyakarta | 8 | 56 | 27 |
| Poltekkes Semarang | 0 | 51 | 20 |
| Poltekkes Bandung | 0 | 5 | 5 |
| IPB | 0 | 0 | 3 |
| S1 Gizi Universitas Respati Yogyakarta | 15 | 40 | 20 |
| S1 Gizi UNDIP | 0 | 0 | 30 |
| S1 Gizi UNSOED | 0 | 40 | 14 |
| TOTAL | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| TRR | |||
| MIPA UNSOED | 1 | 6 | 0 |
| Poltekkes Semarang | 21 | 37 | 33 |
| Poltekkes Jakarta II | 7 | 0 | 0 |
| TOTAL | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| ANALIS KESEHATAN | |||
| Poltekkes Semarang | 6 | 7 | 10 |
| Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya | 6 | 12 | 18 |
| UNIMUS | 10 | 8 | 16 |
| TOTAL | 22 | 27 | 44 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| FISIOTERAPI / ORTOTIK / TW | |||
| DIII Poltekkes Surakarta | 10 | 18 | 18 |
| DIII Fisioterapi Abdurrab | 15 | 0 | 0 |
| UMS Surakarta | 0 | 24 | 0 |
| TOTAL | 25 | 42 | 18 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| REKAM MEDIK | |||
| DIII RMIK Poltekkes Semarang | 0 | 18 | 30 |
| Poltekkes Tasikmalaya | 0 | 10 | 29 |
| UDINUS Semarang | 4 | 11 | 0 |
| TOTAL | 4 | 36 | 59 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| KESEHATAN MASYARAKAT | |||
| Kesmas UNSOED | 6 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 0 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 0 | 4 | 8 |
| TOTAL | 0 | 4 | 8 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| TEKNIK ELEKTROMEDIS DAN SAINS | |||
| DIV ATEM Poltekkes Jakarta II | 3 | 0 | 0 |
| UMP | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 3 | 2 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| MANAJEMEN | |||
| DIII Akuntansi UNSOED | 2 | 0 | 0 |
| DIII Adm. Keuangan UNSOED | 8 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| PRAKERIN | 0 | 0 | 4 |
| SMKN 2 Bawang | 0 | 0 | 4 |
| SMKN 3 Purwokerto | 16 | 0 | 0 |
| SMK Karangpucung Cilacap | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 16 | 0 | 6 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| RESIDEN | 40 | 120 | 397 |
| KEDOKTERAN | 914 | 1429 | 1820 |
| KEPERAWATAN | 258 | 770 | 608 |
| KEBIDANAN | 0 | 0 | 5 |
| FARMASI | 232 | 260 | 486 |
| GIZI | 29 | 192 | 133 |
| TRR | 29 | 43 | 33 |
| ANALIS KESEHATAN | 22 | 27 | 44 |
| FISIOTERAPI / ORTOTIK / TW | 25 | 42 | 18 |
| REKAM MEDIK | 4 | 36 | 59 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | 6 | 0 | 0 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 0 | 4 | 8 |
| Teknik Elektromedik / Sains | 3 | 2 | 0 |
| MANAJEMEN | 10 | 0 | 0 |
| PRAKERIN | 16 | 0 | 6 |
| TOTAL | 1588 | 2925 | 3617 |
| NO | INSTITUSI |
|---|---|
| RS JEJARING PENDIDIKAN | |
| 1 | FK UNSOED PURWOKERTO, RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO, RSUD AJIBARANG |
| 2 | FK UNSOED PURWOKERTO, RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO, RSUD dr. R GOETENG |
| 3 | FK UNSOED PURWOKERTO, RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO, RSUD BANYUMAS |
| 4 | FK UNSOED PURWOKERTO, RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO, RUMKIT 04.06.01 WIJAYAKUSUMA |
| 5 | FK UNSOED PURWOKERTO, RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO, RSUD CILACAP |
| QUADPARTIT | |
| 6 | FK UNSOED PURWOKERTO, RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO, FK UNIVERSITAS PADJAJARAN, RSUP Dr HASAN SADIKIN BANDUNG |
| 7 | FK UKDW YOGYAKARTA, RS BETHESDHA YOGYAKARTA, RS PROF DR MARGONO SOEKARJO |
| 8 | FK UNIVERSITAS PADJADJARAN, RSUP DR HASAN SADIKIN BANDUNG, RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO |
| 9 | RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO, FK UGM YOGYAKARTA, RSUP DR SARDJITO YOGYAKARTA |
| 10 | FK UNIVERSITAS AIRLANGGA, RSUD DR SOETOMO SURABAYA, RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO |
| 11 | FK UPN Veteran JAKARTA, RSPAD GATOT SUBROTO, RS PROF DR MARGONO SOEKARJO |
| 12 | FK UMP PURWOKERTO, RSUD SALATIGA, RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO |
| 13 | FK UNDIP, RSUP DR KARIADI, RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO |
| KEDOKTERAN | |
| 14 | FK UNSOED PURWOKERTO, RS PROF DR MARGONO SOEKARJO |
| KEPERAWATAN | |
| 15 | UNIVERSITAS INDONESIA |
| 16 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN |
| 17 | UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA |
| 18 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG |
| 19 | STIKES TELOGOREJO SEMARANG |
| 20 | POLTEKES KEMENKES YOGYAKARTA |
| 21 | STIKES AL IRSYAD CILACAP |
| 22 | UNSIQ WONOSOBO |
| 23 | POLTEKKES YAKPERMAS BANYUMAS |
| 24 | FIKES UMP |
| 25 | STIKES PANTI RAPIH |
| FARMASI | |
| 26 | UNIVERSITAS GADJAH MADA |
| 27 | STIFAR YAPHAR SEMARANG |
| 28 | UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA |
| 29 | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA |
| 30 | UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA |
| 31 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA |
| 32 | UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG |
| 33 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| GIZI | |
| 34 | POLTEKKES KEMENKES SEMARANG |
| 35 | SEKOLAH VOKASI IPB BOGOR |
| 36 | POLTEKKES KEMENKES BANDUNG |
| 37 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG |
| 38 | UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA |
| REKAM MEDIS | |
| 39 | POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA |
| 40 | UDINUS SEMARANG |
| ANALIS | |
| 41 | STIKES BAKTI TUNAS HUSADA TASIKMALAYA |
| 42 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG |
| KESEHATAN MASYARAKAT | |
| 43 | UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG |
| REHABILITASI MEDIK | |
| 44 | POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA |
| 45 | UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG |
| MIPA/ELEKTROMEDIK | |
| 46 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN |
| 47 | POLTEKKES JAKARTA II |
| TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | |
| 48 | SMK N 2 BAWANG BANJARNEGARA |
| 49 | SMK DARUSSALAM KARANGPUCUNG CILACAP |
| NO | NAMA | PROGRAM PENDIDIKAN | INSTITUSI |
|---|---|---|---|
| 1 | dr. Erwin Bramantya Asnan | Spesialis Ilmu Radiologi | Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro |
| 2 | dr. Affan Sodiq Sabda Prayoga | Ilmu Bedah Orthopaedi dan Traumatologi | Universitas Sebelas Maret Surakarta |
| 3 | dr. Karindra Aji Hidayat | Ilmu Penyakit Dalam | Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro |
| 4 | dr. Ma'mun | Subspesialis Gastroentero Hepatologi | Fakultas Kedokteran Gadjah Mada |
| 5 | dr. Utiya Nur Laili | Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | Universitas Sebelas Maret Surakarta |
| 6 | dr. Kurniawati Arifah, Sp.A., M.Sc | PPDS II Neonatologi | RSUP Dr. Sardjito / FK UGM Yogyakarta |
| 7 | dr. Adi Wibowo, Sp.An | Subspesialis Anestesi Kardiovaskuler | FK UGM |
| 8 | dr. Aditya Pradana Kartonofan | Subspesialis Anestesi Konsultan Intensive Care (KIC) | FK UGM |
| 9 | dr. Marta Isyana Dewo, Sp.OG | Subspesialis Konsultan Obstetri dan Ginekologi Sosial | FK UGM |
| 10 | Dr. Much.maschun syarifudin | Subspesialis Hematologi Onkologi Medik | FK UGM |
| 11 | Andi Kurniawan, S.Kep.Ners., M.Kep | Spesialis Keperawatan Medikal Bedah | Fakultas Ilmu Keperawatan UI |
| 12 | Fitri Fauziah | Keperawatan dan Ners Program Studi Keperawatan dan Ners | Universitas Diponegoro Semarang |
| 13 | Hening Fitra Dewi, Amd.Rad | Radiologi Program Studi Teknik Radiologi Terapan | Poltekkes Kemenkes Semarang |
| PROFESI | JUMLAH KUOTA |
|---|---|
| PKPA | 60 |
| KEPERAWATAN | 40 |
| RESIDEN | 53 |
| KOAS | 180 |